Raport meczowy
| Team | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| PGE Edach Budowlani Lublin | 17 | 7 | 24 |
| UP Fitness OKS Skra Warszawa | 19 | 8 | 27 |
| P |
|
3 |
| Pd |
|
3 |
| K |
|
1 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
1 |
| CzK |
|
0 |
| 4 |
|
P |
| 2 |
|
Pd |
| 1 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 1 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
PGE Edach Budowlani Lublin
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Musur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Cambell | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Tomaszewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Skałecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UP Fitness OKS Skra Warszawa
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palu Fihaki | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siokivaha Taufui Halaifonua | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ksawery Struss | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Kasiński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

