Raport meczowy
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
UP Fitness OKS Skra Warszawa | 26 | 22 | 48 |
Edach Budowlani Lublin | 18 | 14 | 32 |
P |
|
7 |
Pd |
|
5 |
K |
|
1 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
2 |
CzK |
|
1 |
4 |
|
P |
3 |
|
Pd |
2 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
0 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
UP Fitness OKS Skra Warszawa
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siokivaha Taufui Halaifonua | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan O’Neill | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Kasiński | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Matysiak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ksawery Struss | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Mangongo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Droszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Edach Budowlani Lublin
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Tomanek | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Royal Mwale | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Król | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Wiśniewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Więcaszek | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data meczu | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina meczu | |
---|---|---|---|---|---|
UP Fitness OKS Skra Warszawa ![]() | 57 - 10 | ![]() | N/A |