Recap
Ekstraliga rugby 2020/2021
WarszawaWarszawa, województwo mazowieckie, Polska
(3. kolejka)
| Team | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| UP Fitness OKS Skra Warszawa | 26 | 22 | 48 |
| PGE Edach Budowlani Lublin | 18 | 14 | 32 |
Game Statistics
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
UP Fitness OKS Skra Warszawa
| Player | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siokivaha Taufui Halaifonua | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan O’Neill | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Kasiński | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Matysiak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ksawery Struss | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Mangongo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Droszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
PGE Edach Budowlani Lublin
| Player | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Tomanek | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Mwale | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Król | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Wiśniewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Więcaszek | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
| Date | Home | Results | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| UP Fitness OKS Skra Warszawa | 57 - 10 | N/A |

