Data meczu | Gospodarze | Czas / Wyniki | Goście | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
AZS AWF II Warszawa | Akademia W. Pola Budowlani II Lublin | Warszawa | ||
Chorwacja | Litwa | Zagrzeb (HRV) | ||
Czechy | Polska | Praga (CZE) |
Ekstraliga rugby 2024/2025
Pokaż całą tabelęLp. | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 9 | 41 |
2 | ORLEN Orkan Sochaczew | 8 | 39 |
3 | Energa Ogniwo Sopot | 8 | 28 |
4 | Life Style Catering RC Arka Gdynia | 9 | 28 |
I liga rugby 2024/2025
Pokaż całą tabelęLp. | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | RK Sparta Jarocin | 7 | 27 |
2 | AZS AWF Warszawa | 7 | 27 |
3 | RC Legia Warszawa | 7 | 25 |
4 | KS Rugby Wrocław | 6 | 16 |
II liga rugby 2024/2025
Pokaż całą tabelęLp. | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Budowlani II WizjaMed Łódź | 6 | 26 |
2 | Rugby Klub Warszawa | 5 | 24 |
3 | KOMA Rugby Team Olsztyn | 5 | 14 |
4 | KR Miedziowi Lubin | 6 | 10 |