Raport meczowy
Edach Budowlani Lublin
UP Fitness OKS Skra Warszawa
25 -
0
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
Edach Budowlani Lublin | — | — | 25 |
UP Fitness OKS Skra Warszawa | — | — | 0 |
P | 0 | |
Pd | 0 | |
K | 0 | |
DG | 0 | |
KP | 0 | |
ŻK | 0 | |
CzK | 0 |
0 | P | |
0 | Pd | |
0 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
0 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie