I liga rugby
Podsumowanie 1. kolejki spotkań I ligi rugby 2023/2024

Za nami pierwsza kolejka fazy zasadniczej w I lidze rugby 2023/2024. Kibice mogli śledzić mecze pełne emocji i walki w Jarocinie (RK Sparta Jarocin – Hegemon Mysłowice 45:17), Rumi (RC Arka Rumia – KS Posnania Poznań 21:41), Białymstoku (Rugby Białystok – KS Rugby Wrocław 46:15) i Warszawie (RC Legia Warszawa – AZS AWF Warszawa 28:7). Poniżej przedstawiamy podsumowanie 1. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
1. kolejka I ligi rugby 2023/2024
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 4 |
Zwycięstwo gospodarzy | 3 |
Zwycięstwo gości | 1 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 4 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 4 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 220 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 55,00 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 97 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 51 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 46 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 24,25 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 44,09% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 123 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 89 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 34 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 30,75 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 55,91% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 35 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 22 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 13 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 8,75 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 18 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 12 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 6 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 51,43% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 2 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 1 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 9 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 5 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 4 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 2,25 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |