Raport meczowy
| Team | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| KS Posnania Poznań | 7 | 7 | 14 |
| UP Fitness OKS Skra Warszawa | 21 | 41 | 62 |
| P |
|
2 |
| Pd |
|
2 |
| K |
|
0 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
2 |
| CzK |
|
0 |
| 10 |
|
P |
| 6 |
|
Pd |
| 0 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 0 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
KS Posnania Poznań
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Najdul | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Kubalewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oskar Dębiński | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kapustka | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kinast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UP Fitness OKS Skra Warszawa
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palu Fihaki | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violeti Kolo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Żołkowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan O’Neill | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ksawery Struss | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Gołuchowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Majcher | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
| Data meczu | Gospodarze | Wynik | Goście | Godzina | |
|---|---|---|---|---|---|
| UP Fitness OKS Skra Warszawa | 53 - 12 | N/A |

