Raport meczowy
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
UP Fitness OKS Skra Warszawa | 26 | 27 | 53 |
KS Posnania Poznań | 12 | 0 | 12 |
P |
|
9 |
Pd |
|
4 |
K |
|
0 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
1 |
CzK |
|
0 |
2 |
|
P |
1 |
|
Pd |
0 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
0 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
UP Fitness OKS Skra Warszawa
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eryk Chain | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Chain | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Słowik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palu Fihaki | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan O’Neill | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Chain | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Mangongo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Kasiński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KS Posnania Poznań
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oskar Dębiński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Kubalewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Gdula | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data meczu | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina meczu |
---|