I liga rugby 2021/2022: Podsumowanie spotkań rewanżowych

Po emocjach związanych z meczami rewanżowymi fazy Play Off i Play Out I ligi rugby 2021/2022, przyszedł czas na podsumowanie. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
I liga rugby 2021/2022 – Faza Play Off - Półfinały: Mecze rewanżowe
I liga rugby 2021/2022 - Faza Play Out: 2. mecz
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 3 |
Zwycięstwo gospodarzy | 0 |
Zwycięstwo gości | 3 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 3 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 1 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 130 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 43,33 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 62 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 23 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 39 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 20,67 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 47,69% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 68 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarzy: | 21 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 47 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 22,67 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 52,31% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 17 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 5 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 12 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 5,67 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 15 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 5 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 10 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 88,24% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 5 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 2 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 3 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 2 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 1,00 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |