Ekstraliga rugby
| Sezon | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Master Pharm Rugby Łódź | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | KS Posnania Poznań | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | KS Posnania Poznań | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
I liga rugby
| Sezon | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | KS Posnania Poznań | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | KS Posnania Poznań | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Polska