Raport meczowy
| Team | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| RzKS Juvenia Kraków | 11 | 0 | 11 |
| PGE Edach Budowlani Lublin | 10 | 21 | 31 |
| P |
|
1 |
| Pd |
|
0 |
| K |
|
2 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
2 |
| CzK |
|
0 |
| 5 |
|
P |
| 3 |
|
Pd |
| 0 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 2 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
RzKS Juvenia Kraków
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Tomanek | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Deanne Makoni | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maciej Dorywalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PGE Edach Budowlani Lublin
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barend Potgieter | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Grabowski | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michał Węzka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanisław Kasprzak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Bobruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

