Raport meczowy
Rumunia
Polska
67 -
27
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
Rumunia | 38 | 29 | 67 |
Polska | 10 | 17 | 27 |
P | 11 | |
Pd | 6 | |
K | 0 | |
DG | 0 | |
KP | 0 | |
ŻK | 0 | |
CzK | 0 |
3 | P | |
3 | Pd | |
2 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
1 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Polska
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Banaszek | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Peter Hudson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Fidler | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Pozniak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Piotrowicz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data meczu | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina meczu |
---|