Raport meczowy
| Team | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| Energa Ogniwo Sopot | 22 | 3 | 25 |
| UP Fitness OKS Skra Warszawa | 12 | 10 | 22 |
| P |
|
3 |
| Pd |
|
2 |
| K |
|
2 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
1 |
| CzK |
|
0 |
| 3 |
|
P |
| 2 |
|
Pd |
| 1 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 1 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Energa Ogniwo Sopot
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Piotrowicz | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Wilczuk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Władysław Grabowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Drewczyński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UP Fitness OKS Skra Warszawa
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Walters | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Gdula | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Mirosz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Kasiński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Mangongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

