Raport meczowy
KOMA Rugby Team Olsztyn
KS Rugby Ruda Śląska
47 -
7
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
KOMA Rugby Team Olsztyn | 15 | 32 | 47 |
KS Rugby Ruda Śląska | 0 | 7 | 7 |
P | 8 | |
Pd | 2 | |
K | 1 | |
DG | 0 | |
KP | 0 | |
ŻK | 1 | |
CzK | 0 |
1 | P | |
1 | Pd | |
0 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
1 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
KOMA Rugby Team Olsztyn
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przemysław Hul | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Franus | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Wojtaszewski | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Górzyński | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Rybak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Silwanowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KS Rugby Ruda Śląska
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danson Chege | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Kołodziej | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |