Raport meczowy
KOMA Rugby Team Olsztyn
Hegemon Mysłowice
17 -
41
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
KOMA Rugby Team Olsztyn | 5 | 12 | 17 |
Hegemon Mysłowice | 14 | 27 | 41 |
P | 3 | |
Pd | 1 | |
K | 0 | |
DG | 0 | |
KP | 0 | |
ŻK | 1 | |
CzK | 0 |
7 | P | |
3 | Pd | |
0 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
1 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
KOMA Rugby Team Olsztyn
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Górzyński | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Wardaszko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Wojtaszewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Tyszewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hegemon Mysłowice
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Usaia Navia | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Szula | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Penkal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliwer Łętowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Osiński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Goliński | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Stawiarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data meczu | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina meczu |
---|