Raport meczowy
Edach Budowlani Lublin
Energa Ogniwo Sopot
15 -
20
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
Edach Budowlani Lublin | 12 | 3 | 15 |
Energa Ogniwo Sopot | 10 | 10 | 20 |
P | 0 | |
Pd | 0 | |
K | 5 | |
DG | 0 | |
KP | 0 | |
ŻK | 2 | |
CzK | 0 |
2 | P | |
2 | Pd | |
2 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
0 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Edach Budowlani Lublin
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nkululeko Ndlovu | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Barend Potgieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michał Węzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Energa Ogniwo Sopot
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Piotrowicz | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kakha Kavtaradze | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Władysław Grabowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |