Raport meczowy
| Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki | 7 | 8 | 15 |
| Energa Ogniwo Sopot | 12 | 13 | 25 |
| P |
|
2 |
| Pd |
|
1 |
| K |
|
1 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
0 |
| CzK |
|
1 |
| 3 |
|
P |
| 2 |
|
Pd |
| 2 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 0 |
|
ŻK |
| 1 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Shevchenko | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Brzozowski | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Serafin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Energa Ogniwo Sopot
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Piotrowicz | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dwayne Burrows | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Tebbatt | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Plichta | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Wilczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

