Raport meczowy
BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki
KS Posnania Poznań
95 -
5
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki | 40 | 55 | 95 |
KS Posnania Poznań | 5 | 0 | 5 |
P | 15 | |
Pd | 10 | |
K | 0 | |
DG | 0 | |
KP | 0 | |
ŻK | 0 | |
CzK | 0 |
1 | P | |
0 | Pd | |
0 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
2 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Chain | 30 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Dobijański | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitalii Kramarenko | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Wlaźlak | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oleksandr Shevchenko | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Plesiński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polomea Kata Finau | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Witkowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmytro Prodeus | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eryk Chain | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Posnania Poznań
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfred Saunderson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Canizales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jesus Canizales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data meczu | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina meczu | |
---|---|---|---|---|---|
KS Posnania Poznań | 5 - 51 | BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki | N/A |