Raport meczowy
| Team | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| AZS AWF Warszawa | 19 | 33 | 52 |
| Hegemon Mysłowice | 5 | 7 | 12 |
| P |
|
8 |
| Pd |
|
6 |
| K |
|
0 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
2 |
| CzK |
|
0 |
| 2 |
|
P |
| 1 |
|
Pd |
| 0 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 0 |
|
ŻK |
| 1 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
AZS AWF Warszawa
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Brzezinski | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Niemczak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Mosiądz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Brzeziński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panashe Musuka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Iwanow | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Ziółkowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Piotr Chlebus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hegemon Mysłowice
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Czech | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radovan Benčík | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliwer Łętowski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Słaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poprzednie spotkania
| Data meczu | Gospodarze | Wynik | Goście | Godzina |
|---|

