I liga rugby
Statystyki zawodników po 3. kolejce I ligi rugby 2021/2022

Za nami trzecia kolejka I ligi rugby 2021/2022. Po dziewięciu meczach obecnego sezonu punkty zdobywało 48 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobyli Kacper Włodarek (RK Sparta Jarocin) – 15 punktów, Artur Sulima (Rugby Białystok) – 15 punktów oraz Denys Primushenetskyi (Rugby Białystok) – 10 punktów. Natomiast po trzech kolejkach obecnego sezonu najskuteczniejszymi zawodnikami są: Kacper Włodarek (RK Sparta Jarocin) – 40 punktów, Artur Sulima (Rugby Białystok) – 25 punktów oraz Brendon Snyman (RK Sparta Jarocin) – 25 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy I ligi rugby 2021/2022
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|
1 | K. Włodarek | RK Sparta Jarocin | 40 |
2 | A. Sulima | Rugby Białystok | 25 |
– | B. Snyman | RK Sparta Jarocin | 25 |
4 | M. Kocoń | Rugby Białystok | 24 |
5 | A. Cebotari | Rugby Białystok | 20 |
6 | M. Łaszcz | Budowlani Commercecon Łódź | 18 |
7 | D. Primushenetskyi | Rugby Białystok | 17 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | A. Sulima | Rugby Białystok | 5 |
– | B. Snyman | RK Sparta Jarocin | 5 |
3 | A. Cebotari | Rugby Białystok | 4 |
4 | A. Yakutovich | Rugby Białystok | 3 |
– | J. Idzikowski |
RK Sparta Jarocin | 3 |
– | D. Primushenetskyi | Rugby Białystok | 3 |
– | K. Ermanowicz | RK Sparta Jarocin | 3 |
– | K. Gałczyński | RK Sparta Jarocin | 3 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | K. Włodarek | RK Sparta Jarocin | 13 |
2 | M. Kocoń | Rugby Białystok | 8 |
3 | J. Mitek | RC Legia Warszawa | 5 |
4 | M. Łaszcz | Budowlani Commercecon Łódź | 4 |
– | S. Szulta |
RC Arka Rumia | 4 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | K. Włodarek | RK Sparta Jarocin | 3 |
2 | S. Szulta | RC Arka Rumia | 2 |
– | Ł. Ślusarczyk | AZS AWF Warszawa | 2 |
4 | M. Kocoń | Rugby Białystok | 1 |
– | W. Walas |
Budowlani Commercecon Łódź | 1 |