Ekstraliga rugby
Statystyki zawodników po 5. kolejce Ekstraligi rugby 2021/2022

Za nami piąta kolejka Ekstraligi rugby 2021/2022. Po dwudziestu trzech meczach obecnego sezonu punkty zdobywało 101 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobyli Peter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 17 punktów, Berend Potgieter (Edach Budowlani Lublin) – 15 punktów oraz Daniel Gdula (KS Posnania Poznań) – 13 punktów. Natomiast po dwóch kolejkach obecnego sezonu najskuteczniejszymi zawodnikami są: Peter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 53 punkty, Anton Shashero (RC Arka Gdynia) – 46 punktów oraz Wojciech Piotrowicz (MKS Ogniwo Sopot) – 45 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy Ekstraligi rugby 2021/2022
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Pieter Willem Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 53 |
2 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 46 |
3 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 45 |
4 | D. Gdula | KS Posnania Poznań | 41 |
5 | K. Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 39 |
6 | J. Cambell | Edach Budowlani Lublin | 38 |
7 | L. Xakwana | RC Lechia Gdańsk | 36 |
8 | B. Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 30 |
9 | D. Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 28 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | B. Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 6 |
2 | L. Xakwana |
RC Lechia Gdańsk | 5 |
– | P. Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 5 |
4 | J. O’Neil |
Up Fitness Skra Warszawa | 4 |
– | P. Vorster |
Edach Budowlani Liblin | 4 |
– | J. Burek |
MKS Ogniwo Sopot | 4 |
– | P. Zeszutek |
MKS Ogniwo Sopot | 4 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 18 |
2 | Pieter Willem Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 10 |
3 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 9 |
4 | P. Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 6 |
– | M. Grabowski | Edach Budowlani Lublin | 6 |
6 | S. Halaifuana |
Up Fitness Skra Warszawa | 7 |
– | J. Cambel |
Edach Budowlani Lublin | 7 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | K. Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 8 |
2 | D. Gdula | KS Posnania Poznań | 7 |
– | J. Cambel | Edach Budowlani Lublin | 7 |
4 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 6 |
– | Pieter Willem Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 6 |
6 | D. Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 5 |