I liga rugby
Podsumowanie spotkań 3. kolejki I ligi rugby 2021/2022

Po emocjach związanych z meczami 3 kolejki I ligi rugby 2021/2022, przyszedł czas na podsumowanie. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
3. kolejka I ligi rugby 2021/2022
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 3 |
Zwycięstwo gospodarzy | 1 |
Zwycięstwo gości | 2 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 4 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 3 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 1 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 157 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 52,33 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 66 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 37 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 29 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 22,00 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 42,04% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 91 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 37 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 54 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 30,33 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 57,96% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 24 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 12 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 12 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 8,33 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 12 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 4 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 8 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 50,00% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 2 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 2 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 1 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 1 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 4 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 3 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 1,33 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |