Raport meczowy
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
KOMA Rugby Team Olsztyn | 29 | 36 | 65 |
AZS AWF II Warszawa | 5 | 5 | 10 |
P |
|
11 |
Pd |
|
5 |
K |
|
0 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
1 |
CzK |
|
0 |
2 |
|
P |
0 |
|
Pd |
0 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
1 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
KOMA Rugby Team Olsztyn
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Górzyński | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Szatkowski | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donatas Streckis | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mlalamdle Siyabulela | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Franus | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Sulima | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Klobuzeński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Rudavičius | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Waśniewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Przybecki | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Kochanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AZS AWF II Warszawa
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Nowaczyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Hag | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Szewczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data meczu | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina meczu |
---|