I liga rugby
| Sezon | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Wataha RC Zielona Góra | 61 | 2 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Wataha RC Zielona Góra | 76 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 – Faza finałowa | Wataha RC Zielona Góra | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Wataha RC Zielona Góra | 56 | 3 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | Wataha RC Zielona Góra | 39 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
II liga rugby
| Sezon | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Wataha RC Zielona Góra | 141 | 12 | 36 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 – Faza finałowa | Wataha RC Zielona Góra | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Wataha RC Zielona Góra | 81 | 3 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Wataha RC Zielona Góra | 141 | 5 | 34 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 – Faza finałowa | Wataha RC Zielona Góra | 51 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Polska