Raport meczowy
II liga rugby 2021/2022 / 7 kolejka
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
Wataha RC Zielona Góra | 26 | 24 | 50 |
KS Rugby Ruda Śląska | 12 | 0 | 12 |
P |
|
8 |
Pd |
|
5 |
K |
|
0 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
1 |
CzK |
|
0 |
2 |
|
P |
1 |
|
Pd |
0 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
0 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Wataha RC Zielona Góra
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Wielgosz | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Augustinas Bingelis | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Jaszowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Kowalewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Lentowczyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dariusz Miodek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 50 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KS Rugby Ruda Śląska
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Zabiegała | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Woźniak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie mecze
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
KS Rugby Ruda Śląska ![]() | 29 - 24 | ![]() | N/A |