Ekstraliga rugby 2022/2023
| Lp. | Drużyna | M | W | P | R | PZ | PS | RP | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki | 19 | 16 | 2 | 1 | 700 | 278 | 422 | 15 | 81 |
| 2 | Energa Ogniwo Sopot | 19 | 15 | 4 | 0 | 727 | 270 | 457 | 16 | 76 |
| 3 | RC Orkan Sochaczew | 19 | 14 | 5 | 0 | 882 | 327 | 555 | 13 | 69 |
| 4 | PGE Edach Budowlani Lublin | 19 | 13 | 5 | 1 | 517 | 308 | 209 | 11 | 65 |
| 5 | RC Lechia Gdańsk | 18 | 8 | 10 | 0 | 517 | 507 | 10 | 11 | 43 |
| 6 | RzKS Juvenia Kraków | 18 | 7 | 11 | 0 | 524 | 505 | 19 | 10 | 38 |
| 7 | Life Style Catering RC Arka Gdynia | 18 | 6 | 12 | 0 | 437 | 705 | -268 | 6 | 30 |
| 8 | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 18 | 4 | 14 | 0 | 336 | 766 | -430 | 3 | 19 |
| 9 | KS Posnania Poznań | 18 | 2 | 16 | 0 | 207 | 1189 | -982 | 4 | 9 |
| 10 | UP Fitness OKS Skra Warszawa | 18 | 6 | 12 | 0 | 367 | 359 | 8 | 7 | -72 |









