Ekstraliga rugby
Statystyki zawodników po 9. kolejce Ekstraligi rugby 2021/2022

Za nami 9. kolejka Ekstraligi rugby 2021/2022. Po 38 meczach obecnego sezonu punkty zdobywało 121 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobyli Peter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 22 punkty, Daniel Gdula (KS Posnania Poznań) – 22 punkty oraz Wojciech Piotrowicz (MKS Ogniwo Sopot) – 16 punktów. Natomiast po ośmiu rozegranych kolejkach obecnego sezonu (kolejka numer 6 została przełożona) najskuteczniejszymi zawodnikami są: Peter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 94 punkty, Wojciech Piotrowicz (MKS Ogniwo Sopot) – 87 punkty oraz Anton Shashero (RC Arka Gdynia) – 86 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy Ekstraligi rugby 2021/2022
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|
1 | P. Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 94 |
2 | W. Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 87 |
3 | A. Shashero | RC Arka Gdynia | 86 |
4 | D. Gdula | KS Posnania Poznań | 79 |
5 | P. Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 57 |
6 | K. Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 51 |
7 | D. Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 47 |
– | P. Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 47 |
9 | B. Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 45 |
10 | M. Grabowski | Edach Budowlani Lublin | 40 |
11 | L. Xakwana | RC Lechia Gdańsk | 39 |
12 | J. Cambel | Edach Budowlani Lublin | 38 |
13 | D. Burger | RC Orkan Sochaczew | 36 |
14 | M. Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 34 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | P. Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 9 |
– | B. Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 9 |
3 | P. Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 6 |
– | D. Burger | RC Orkan Sochaczew | 6 |
– | M. Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 6 |
– | J. O’Neil | Up Fitness Skra Warszawa | 6 |
7 | A. Shashero | RC Arka Gdynia | 5 |
– | L. Xakwana | RC Lechia Gdańsk | 5 |
– | A. Meyer | RC Orkan Sochaczew | 5 |
– | R. Wójtowicz | RC Lechia Gdańsk | 5 |
– | E. Shoeman | RC Arka Gdynia | 5 |
– | S. Sirocki | RC Arka Gdynia | 5 |
– | W. Griebenow | MKS Ogniwo Sopot | 5 |
– | P. Zeszutek | MKS Ogniwo Sopot | 5 |
– | D. Burrows | MKS Ogniwo Sopot | 5 |
– | R. Zhuk | MKS Ogniwo Sopot | 5 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | W. Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 39 |
2 | P. Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 23 |
3 | P. Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 19 |
4 | A. Shashero | RC Arka Gdynia | 14 |
5 | D. Gdula | KS Posnania Poznań | 13 |
– | M. Grabowski | Edach Budowlani Lublin | 13 |
7 | K. Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 8 |
– | R. Janeczko | RC Lechia Gdańsk | 8 |
9 | D. Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 7 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | D. Gdula | KS Posnania Poznań | 11 |
– | A. Shashero | RC Arka Gdynia | 11 |
3 | K. Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 10 |
– | D. Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 10 |
5 | J. Cambel | Edach Budowlani Lublin | 7 |
6 | P. Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 6 |
7 | R. Janeczko | RC Lechia Gdańsk | 4 |
Ranking zdobywców punktów z drop goli
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Drop gole |
---|---|---|---|
1 | D. Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 1 |