Raport meczowy
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
Wataha RC Zielona Góra | 7 | 14 | 21 |
KS Posnania Poznań | 52 | 12 | 64 |
P |
|
2 |
Pd |
|
2 |
K |
|
0 |
DG |
|
0 |
KP |
|
1 |
ŻK |
|
0 |
CzK |
|
0 |
10 |
|
P |
7 |
|
Pd |
0 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
1 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Wataha RC Zielona Góra
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przemysław Kindra | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Lentowczyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Wielgosz | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Posnania Poznań
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Kubalewski | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Dębiński | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Wrona | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Canizales | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugon Noszczyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nestor Aquirre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aron Matuszewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Kapustka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Przybyła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data meczu | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina meczu | |
---|---|---|---|---|---|
70 - 14 | N/A |