Raport meczowy
Ukraina
Szwecja
38 -
15
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
Ukraina | 17 | 21 | 38 |
Szwecja | 3 | 12 | 15 |
P | 5 | |
Pd | 5 | |
K | 1 | |
DG | 0 | |
KP | 0 | |
ŻK | 0 | |
CzK | 0 |
2 | P | |
1 | Pd | |
1 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
0 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Poprzednie spotkania
Data meczu | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina meczu |
---|