Raport meczowy
I liga rugby 2019/2020
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
RC Legia Warszawa | 5 | 7 | 12 |
KR Miedziowi Lubin | 26 | 26 | 52 |
P |
|
2 |
Pd |
|
1 |
K |
|
0 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
0 |
CzK |
|
0 |
8 |
|
P |
6 |
|
Pd |
0 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
2 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
RC Legia Warszawa
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Jędral | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariusz Ilczuk | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR Miedziowi Lubin
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladyslav Korotun | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Nimczyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Mikołajczyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariusz Ryniec | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Kopała | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Lisiewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Derecki | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Cekus | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 52 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Poprzednie mecze
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas |
---|