Raport meczowy
| Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| KS Rugby Wrocław | 7 | 7 | 14 |
| KS Posnania Poznań | 24 | 14 | 38 |
| P |
|
2 |
| Pd |
|
2 |
| K |
|
0 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
2 |
| CzK |
|
0 |
| 6 |
|
P |
| 4 |
|
Pd |
| 0 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 0 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
KS Rugby Wrocław
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevelle Muderere | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladyslav Korotun | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Białek | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Swystun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Karol Małczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KS Posnania Poznań
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Dębiński | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Matuszewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kowalski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Nitschke | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nestor Aquirre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Przybyła | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
| Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina |
|---|

