Raport meczowy
| Team | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| AZS AWF Warszawa | 22 | 24 | 46 |
| KS Rugby Wrocław | 7 | 0 | 7 |
| P |
|
7 |
| Pd |
|
4 |
| K |
|
1 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
0 |
| CzK |
|
0 |
| 1 |
|
P |
| 1 |
|
Pd |
| 0 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 1 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
AZS AWF Warszawa
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Brzezinski | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Chlebus | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Wiewióra | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Romański | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kordian Czuryłło | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kowalczyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Rugby Wrocław
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladyslav Korotun | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Białek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Małkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poprzednie spotkania
| Data meczu | Gospodarze | Wynik | Goście | Godzina |
|---|

