Ekstraliga rugby
Ekstraliga 2021/2022: Statystyki zawodników po 10. kolejce

Za nami 10. kolejka Ekstraligi rugby 2021/2022. W 50 meczach obecnego sezonu punkty zdobywało 144 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobyli Anton Shashero (RC Arka Gdynia) – 16 punktów, Arkadiusz Janeczko (Up Fitness Skra Warszawa) – 15 punktów oraz Kamil Brzozowski (Master Pharm Rugby Łódź) – 13 punktów. Natomiast po dziesięciu rozegranych kolejkach obecnego sezonu najskuteczniejszymi zawodnikami są: Peter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 115 punktów, Daniel Gdula (KS Posnania Poznań) – 107 punktów oraz Anton Shashero (RC Arka Gdynia) – 104 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy Ekstraligi rugby 2021/2022
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 115 | 6 | 29 | 9 | 0 |
2 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 107 | 6 | 19 | 13 | 0 |
3 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 104 | 5 | 17 | 15 | 0 |
4 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 102 | 2 | 19 | 18 | 0 |
5 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 87 | 0 | 39 | 3 | 0 |
6 | Patryk Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 57 | 2 | 19 | 3 | 0 |
7 | Paul Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 55 | 9 | 5 | 0 | 0 |
8 | Danco Burger | RC Orkan Sochaczew | 51 | 9 | 3 | 0 | 0 |
9 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 47 | 0 | 7 | 10 | 1 |
10 | Berend Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mateusz Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 42 | 7 | 2 | 1 | 0 |
12 | Maciej Grabowski | Edach Budowlani Lublin | 40 | 1 | 13 | 3 | 0 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Paul Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 9 |
– | Danco Burger | RC Orkan Sochaczew | 9 |
– | Berend Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 9 |
4 | Mateusz Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 7 |
– | Robert Wójtowicz | RC Lechia Gdańsk | 7 |
– | Szymon Sirocki | RC Arka Gdynia | 7 |
– | Bartosz Kubalewski | KS Posnania Poznań | 7 |
8 | Peter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 6 |
– | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 6 |
– | Jonathan O’Neil | Up Fitness Skra Warszawa | 6 |
– | Arkadiusz Janeczko | Up Fitness Skra Warszawa | 6 |
– | Elden Shoeman | RC Arka Gdynia | 6 |
– | Wiaan Griebenow | MKS Ogniwo Sopot | 6 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 39 |
2 | Peter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 29 |
3 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 19 |
– | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 19 |
– | Patryk Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 19 |
6 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 17 |
7 | Maciej Grabowski | Edach Budowlani Lublin | 13 |
8 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 9 |
9 | Rafał Janeczko | RC Lechia Gdańsk | 8 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 18 |
2 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 15 |
3 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 13 |
4 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 10 |
5 | Peter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 9 |
6 | James Cambel | Edach Budowlani Lublin | 7 |
7 | Rafał Janeczko | RC Lechia Gdańsk | 4 |
Ranking zdobywców punktów z drop goli
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Drop gole |
---|---|---|---|
1 | D. Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 1 |