Profil zawodnika

Data | Versus | Wyniki | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 22 - 19 | 5 | 1 | 1 | ||||||
W 71 - 0 | 5 | 1 | |||||||
L 10 - 32 | 1 | ||||||||
L 23 - 22 | 5 | 1 | |||||||
W 41 - 13 | 5 | 1 |
Objaśnienie nagłówków kolumn: Pkt – Liczba punktów zdobytych w meczu, P – Liczba przyłożeń, Pd – Liczba podwyższeń, K – Liczba rzutów karnych, DG – Liczba drop goli, ŻK – Liczba żółtych kartek, CzK – Liczba czerwonych kartek.