Profil zawodnika

Objaśnienie nagłówków kolumn: Pkt – Liczba punktów zdobytych w meczu, P – Liczba przyłożeń, Pd – Liczba podwyższeń, K – Liczba rzutów karnych, DG – Liczba drop goli, ŻK – Liczba żółtych kartek, CzK – Liczba czerwonych kartek.
Data | Versus | Wyniki | Pkt | P | Pd | DG | K | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 18 - 36 | 8 | 1 | 2 | ||||||
W 29 - 45 | 22 | 2 | 3 | 2 | |||||
L 28 - 34 | 18 | 1 | 2 | 3 | |||||
L 51 - 17 | 7 | 2 | 1 | ||||||
W 46 - 7 | 16 | 1 | 4 | 1 | |||||
W 17 - 26 | 16 | 2 | 4 | ||||||
L 28 - 7 | 2 | 1 |
Objaśnienie nagłówków kolumn: Pkt – Liczba punktów zdobytych w meczu, P – Liczba przyłożeń, Pd – Liczba podwyższeń, K – Liczba rzutów karnych, DG – Liczba drop goli, ŻK – Liczba żółtych kartek, CzK – Liczba czerwonych kartek.