Profil zawodnika

Objaśnienie nagłówków kolumn: Pkt – Liczba punktów zdobytych w meczu, P – Liczba przyłożeń, Pd – Liczba podwyższeń, K – Liczba rzutów karnych, DG – Liczba drop goli, ŻK – Liczba żółtych kartek, CzK – Liczba czerwonych kartek.
Data | Versus | Wyniki | Pkt | P | Pd | DG | K | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 96 - 10 | 56 | 6 | 13 | ||||||
W 21 - 36 | 11 | 1 | 3 | ||||||
W 68 - 26 | 28 | 2 | 9 | ||||||
L 29 - 15 | 5 | 1 | 1 | ||||||
W 28 - 19 | 8 | 4 | |||||||
W 0 - 49 | 19 | 1 | 7 | ||||||
L 19 - 10 | 5 | 1 | 1 | ||||||
W 12 - 80 | 25 | 1 | 10 | ||||||
W 52 - 19 | 4 | 2 | |||||||
W 5 - 115 | 55 | 5 | 15 | ||||||
L 24 - 30 | 9 | 3 | 1 | ||||||
L 26 - 24 | 9 | 1 | 2 | ||||||
W 27 - 25 | 12 | 3 | 2 | ||||||
L 32 - 21 | 11 | 1 | 3 | ||||||
W 18 - 13 | 18 | 6 | |||||||
W 103 - 5 | 33 | 1 | 14 |
Objaśnienie nagłówków kolumn: Pkt – Liczba punktów zdobytych w meczu, P – Liczba przyłożeń, Pd – Liczba podwyższeń, K – Liczba rzutów karnych, DG – Liczba drop goli, ŻK – Liczba żółtych kartek, CzK – Liczba czerwonych kartek.