Ekstraliga rugby
| Sezon | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | PGE Edach Budowlani Lublin | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | PGE Edach Budowlani Lublin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | PGE Edach Budowlani Lublin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | PGE Edach Budowlani Lublin | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | PGE Edach Budowlani Lublin | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II liga rugby
| Sezon | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | AWP Budowlani II Lublin | 65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | AWP Budowlani II Lublin | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbabwe