Ekstraliga rugby
| Sezon | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Energa Ogniwo Sopot | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Energa Ogniwo Sopot | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Energa Ogniwo Sopot | 62 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Energa Ogniwo Sopot | 67 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Energa Ogniwo Sopot | 57 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Energa Ogniwo Sopot | 92 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 – Faza finałowa | Energa Ogniwo Sopot | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Energa Ogniwo Sopot | 42 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rugby Europe Championship
| Sezon | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Polska