Profil zawodnika

Objaśnienie nagłówków kolumn: Pkt – Liczba punktów zdobytych w meczu, P – Liczba przyłożeń, Pd – Liczba podwyższeń, K – Liczba rzutów karnych, DG – Liczba drop goli, ŻK – Liczba żółtych kartek, CzK – Liczba czerwonych kartek.
Data | Versus | Wyniki | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 0 - 44 | 9 | 3 | 1 | ||||||
W 26 - 14 | 16 | 2 | 4 | ||||||
P 30 - 11 | 6 | 2 | |||||||
P 18 - 33 | 8 | 1 | 2 | ||||||
P 7 - 30 | 7 | 1 | 1 | ||||||
P 32 - 10 | 5 | 1 | 1 | ||||||
P 15 - 25 | 5 | 1 | 1 |
Objaśnienie nagłówków kolumn: Pkt – Liczba punktów zdobytych w meczu, P – Liczba przyłożeń, Pd – Liczba podwyższeń, K – Liczba rzutów karnych, DG – Liczba drop goli, ŻK – Liczba żółtych kartek, CzK – Liczba czerwonych kartek.