Profil zawodnika

Kamil Brzozowski
Master Pharm Rugby Łódź
Polska
Łącznik ataku
Ekstraliga rugby 2021/2022 - Szczegółowe statystyki zawodnika
Data | Versus | Wyniki | P | Pd | K | DG | Pkt | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 31 - 19 | 1 | 2 | 9 | ||||||
W 28 - 13 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||
D 12 - 12 | 4 | 12 | |||||||
W 28 - 52 | 1 | 6 | 17 | ||||||
W 25 - 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||
W 11 - 21 | 1 | 3 | 11 | ||||||
W 48 - 26 | 3 | 4 | 23 | ||||||
W 7 - 45 | 5 | 10 | |||||||
W 10 - 52 | 2 | 6 | 22 | ||||||
W 36 - 8 | 1 | 1 | 7 | ||||||
W 7 - 57 | 6 | 12 | |||||||
W 16 - 7 | 1 | 3 | 11 | ||||||
W 47 - 18 | 1 | 6 | 17 | ||||||
L 33 - 24 | 1 | 2 | |||||||
L 9 - 31 | 3 | 9 | |||||||
W 11 - 33 | 1 | 1 | 7 | ||||||
W 23 - 22 | 1 | 2 | 3 | 18 |
Objaśnienie nagłówków kolumn: Pkt – Liczba punktów zdobytych w meczu, P – Liczba przyłożeń, Pd – Liczba podwyższeń, K – Liczba rzutów karnych, DG – Liczba drop goli, KP – Liczba karnych przyłożeń, ŻK – Liczba żółtych kartek, CzK – Liczba czerwonych kartek.