Profil zawodnika

Objaśnienie nagłówków kolumn: Pkt – Liczba punktów zdobytych w meczu, P – Liczba przyłożeń, Pd – Liczba podwyższeń, K – Liczba rzutów karnych, DG – Liczba drop goli, ŻK – Liczba żółtych kartek, CzK – Liczba czerwonych kartek.
Data | Versus | Wyniki | Pkt | P | Pd | DG | K | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 18 - 36 | 6 | 3 | |||||||
W 94 - 0 | 24 | 12 | |||||||
W 54 - 5 | 19 | 1 | 7 | ||||||
W 26 - 47 | 17 | 1 | 3 | 2 | |||||
W 57 - 12 | 17 | 1 | 6 | ||||||
W 19 - 57 | 12 | 3 | 2 | ||||||
W 46 - 15 | 4 | 2 |
Objaśnienie nagłówków kolumn: Pkt – Liczba punktów zdobytych w meczu, P – Liczba przyłożeń, Pd – Liczba podwyższeń, K – Liczba rzutów karnych, DG – Liczba drop goli, ŻK – Liczba żółtych kartek, CzK – Liczba czerwonych kartek.