Ekstraliga rugby
| Sezon | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UP Fitness OKS Skra Warszawa | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | UP Fitness OKS Skra Warszawa | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | UP Fitness OKS Skra Warszawa | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rugby Europe Trophy
| Sezon | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Polska | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Republika Południowej Afryki