Ekstraliga rugby
TOP 3 Ekstraligi Rugby 2024/2025 po 16 seriach gier!

Wczoraj przedstawiliśmy najskuteczniejszych zawodników 16. kolejki, a dziś czas na TOP 3 Ekstraligi Rugby po 16 seriach gier! W sumie 9 zespołów Ekstraligi zdobyło łącznie 3916 punktów, a na liście punktujących znalazło się aż 193 zawodników!
Najskuteczniejsi po 16 kolejkach Ekstraligi Rugby 2024/2025
» Pieter Willem Steenkamp – ORLEN Orkan Sochaczew
- 173 punkty
- 13 x w kadrze meczowej |
Śr. 13,31 pkt/mecz - 8 przyłożeń | 53 podwyższenia | 9 rzutów karnych
- Od sezonu 2020/21: 1027 punktów (56 przyłożeń, 273 podwyższenia, 67 rzutów karnych).
» Statystyki od sezonu 2019/2020
| Sezon | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | ORLEN Orkan Sochaczew | 113 | 6 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 – Faza finałowa | ORLEN Orkan Sochaczew | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ORLEN Orkan Sochaczew | 214 | 13 | 46 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 – Faza finałowa | ORLEN Orkan Sochaczew | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ORLEN Orkan Sochaczew | 308 | 18 | 88 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 – Faza finałowa | ORLEN Orkan Sochaczew | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ORLEN Orkan Sochaczew | 178 | 10 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 – Faza finałowa | ORLEN Orkan Sochaczew | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ORLEN Orkan Sochaczew | 187 | 8 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 – Faza finałowa | ORLEN Orkan Sochaczew | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
» Wojciech Piotrowicz – Energa Ogniwo Sopot
- 124 punkty
- 12 x w kadrze meczowej |
Śr. 10,33 pkt/mecz - 1 przyłożenie | 49 podwyższeń | 7 rzutów karnych
- Od sezonu 2020/21: 707 punktów (7 przyłożeń, 237 podwyższenia, 66 rzutów karnych).
» Statystyki od sezonu 2019/2020
| Sezon | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Energa Ogniwo Sopot | 41 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Energa Ogniwo Sopot | 132 | 0 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 – Faza finałowa | Energa Ogniwo Sopot | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Energa Ogniwo Sopot | 120 | 0 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 – Faza finałowa | Energa Ogniwo Sopot | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Energa Ogniwo Sopot | 210 | 5 | 55 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 – Faza finałowa | Energa Ogniwo Sopot | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Energa Ogniwo Sopot | 85 | 1 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 – Faza finałowa | Energa Ogniwo Sopot | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Energa Ogniwo Sopot | 130 | 1 | 52 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 – Faza finałowa | Energa Ogniwo Sopot | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
» Nkululeko Ndlovu – MKS Pogoń Awenta Siedlce
- 111 punktów
- 10 x w kadrze meczowej |
Śr. 11,10 pkt/mecz - 3 przyłożenia | 36 podwyższeń | 8 rzutów karnych
- Od sezonu 2021/22: 480 punktów (13 przyłożeń, 122 podwyższenia, 56 rzutów karnych, 1 drop goal) – w barwach Edach Budowlanych Lublin i Pogoni Awenta Siedlce.
» Statystyki od sezonu 2019/2020
| Sezon | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Edach Budowlani Lublin | 97 | 2 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Edach Budowlani Lublin | 168 | 6 | 30 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 – Faza finałowa | Edach Budowlani Lublin | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 96 | 2 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 157 | 5 | 54 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 – Faza finałowa | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |