Ekstraliga rugby
Statystyki zawodników po 9. kolejce Ekstraligi rugby 2024/2025
Za nami 9 kolejka Ekstraligi rugby 2024/2025. W dotychczas rozegranych spotkaniach punkty zdobywało 142 zawodników. Najwięcej punktów w tej serii spotkań zdobyli: Paul Walters (MKS Pogoń Awenta Siedlce) – 16 punktów, Bartosz Kubalewski (MKS Pogoń Awenta Siedlce) – 15 punktów oraz Riaan van Zyl (RzKS Juvenia Kraków) – 11 punktów. Natomiast po 9 rozegranych kolejkach najskuteczniejszymi zawodnikami ligi są: Pieter Willem Steenkamp (ORLEN Orkan Sochaczew) – 131 punktów, Paul Walters (MKS Pogoń Awenta Siedlce) – 76 punktów i Kuziwakwashe Kazembe (Edach Budowlani Lublin) – 72 punkty.
Najskuteczniejsi zawodnicy Ekstraligi rugby 2024/2025
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Willem Steenkamp | ORLEN Orkan Sochaczew | 131 | 7 | 39 | 6 | 0 |
2 | Paul Walters | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 76 | 1 | 34 | 1 | 0 |
3 | Kuziwakwashe Kazembe | Edach Budowlani Lublin | 72 | 1 | 14 | 13 | 0 |
4 | Lucas Niedzwiecki | KS Budowlani WizjaMed Łódź | 69 | 4 | 17 | 5 | 0 |
5 | Wojciech Piotrowicz | Energa Ogniwo Sopot | 61 | 0 | 26 | 3 | 0 |
6 | Riaan van Zyl | RzKS Juvenia Kraków | 53 | 2 | 14 | 5 | 0 |
7 | Szymon Sirocki | Life Style Catering RC Arka Gdynia | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | Eujaan Botha | Life Style Catering RC Arka Gdynia | 50 | 3 | 10 | 5 | 0 |
9 | Marc Austin Davids | Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk | 43 | 0 | 11 | 7 | 0 |
10 | Nicolas Silvera | Life Style Catering RC Arka Gdynia | 40 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Szymon Sirocki | Life Style Catering RC Arka Gdynia | 10 |
2 | Pieter Willem Steenkamp | ORLEN Orkan Sochaczew | 7 |
3 | Kacper Skup | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 7 |
4 | Bercho Botha | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 7 |
5 | Nicolas Silvera | Life Style Catering RC Arka Gdynia | 6 |
6 | Kacper Palamarczuk | KS Budowlani WizjaMed Łódź | 6 |
7 | Patryk Chain | ORLEN Orkan Sochaczew | 6 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Pieter Willem Steenkamp | ORLEN Orkan Sochaczew | 39 |
2 | Paul Walters | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 34 |
3 | Wojciech Piotrowicz | Energa Ogniwo Sopot | 26 |
4 | Lucas Niedzwiecki | KS Budowlani WizjaMed Łódź | 17 |
5 | Kuziwakwashe Kazembe | Edach Budowlani Lublin | 14 |
6 | Riaan van Zyl | RzKS Juvenia Kraków | 14 |
7 | Dawid Banaszek | Life Style Catering RC Arka Gdynia | 12 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Kuziwakwashe Kazembe | Edach Budowlani Lublin | 13 |
2 | Marc Austin Davids | Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk | 7 |
3 | Pieter Willem Steenkamp | ORLEN Orkan Sochaczew | 6 |
4 | Lucas Niedzwiecki | KS Budowlani WizjaMed Łódź | 5 |
5 | Riaan van Zyl | RzKS Juvenia Kraków | 5 |
6 | Eujaan Botha | Life Style Catering RC Arka Gdynia | 5 |
7 | Igor Kocimski | Budmex Rugby Białystok | 4 |