I liga rugby
Statystyki zawodników po 7. kolejce I ligi rugby 2024/2025
Za nami 7 kolejka I ligi rugby 2024/2025. W dotychczas rozegranych spotkaniach punkty zdobywało 115 zawodników. Najwięcej punktów w tej serii spotkań zdobył Juan Brzezinski (AZS AWF Warszawa) – 23 punkty, Dominik Machlik Jr (KS Posnania Poznań) – 18 punktów oraz Saba Kharaishvili (RC Legia Warszawa) – 15 punktów. Natomiast po 6 rozegranych kolejkach najskuteczniejszymi zawodnikami ligi są: Daniel Żołkowski (RC Legia Warszawa) – 75 punktów, Tomasz Tkaczuk (AZS AWF Warszawa) – 55 punktów i Paweł Głownia (RC Arka Rumia) – 53 punkty.
Najskuteczniejsi zawodnicy I ligi rugby 2024/2025
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Żołkowski | RC Legia Warszawa | 75 | 0 | 21 | 11 | 0 |
2 | Tomasz Tkaczuk | AZS AWF Warszawa | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paweł Głownia | RC Arka Rumia | 53 | 3 | 7 | 8 | 0 |
4 | Damian Stawicki | RC Arka Rumia | 47 | 5 | 5 | 4 | 0 |
5 | Saba Kharaishvili | RC Legia Warszawa | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juan Brzeziński | AZS AWF Warszawa | 38 | 4 | 9 | 0 | 0 |
7 | Dawid Białek | KS Rugby Wrocław | 38 | 1 | 9 | 5 | 0 |
8 | Kacper Włodarek | RK Sparta Jarocin | 37 | 1 | 13 | 2 | 0 |
9 | Dominik Machlik | KS Posnania Poznań | 35 | 1 | 15 | 0 | 0 |
10 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 35 | 2 | 11 | 1 | 0 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Tomasz Tkaczuk | AZS AWF Warszawa | 11 |
2 | Saba Kharaishvili | RC Legia Warszawa | 8 |
3 | Teimuraz Kharaishvili | RC Legia Warszawa | 6 |
4 | Damian Stawicki | RC Arka Rumia | 5 |
5 | Dmytro Prodeus | RK Sparta Jarocin | 5 |
6 | Bartosz Włodarek | RK Sparta Jarocin | 5 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Daniel Żołkowski | RC Legia Warszawa | 21 |
2 | Dominik Machlik | KS Posnania Poznań | 15 |
3 | Kacper Włodarek | RK Sparta Jarocin | 13 |
4 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 11 |
5 | Juan Brzeziński | AZS AWF Warszawa | 9 |
6 | Dawid Białek | KS Rugby Wrocław | 9 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Daniel Żołkowski | RC Legia Warszawa | 11 |
2 | Paweł Głownia | RC Arka Rumia | 8 |
3 | Dawid Białek | KS Rugby Wrocław | 5 |
4 | Damian Stawicki | RC Arka Rumia | 4 |
5 | Grzegorz Soporski | Hegemon Mysłowice | 3 |
6 | Kacper Włodarek | RK Sparta Jarocin | 2 |