Ekstraliga rugby
Statystyki zawodników po 6. kolejce Ekstraligi rugby 2021/2022

Za nami 6. kolejka Ekstraligi rugby 2021/2022. W 45 meczach obecnego sezonu punkty zdobywało 136 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobyli Kamil Brzozowski (Master Pharm Rugby Łódź) – 20 punktów, Nkululeko Ndlovu (Edach Budowlani Lublin) – 18 punktów oraz Daniel Gdula (KS Posnania Poznań) – 12 punktów. Natomiast po dziewięciu rozegranych kolejkach obecnego sezonu najskuteczniejszymi zawodnikami są: Peter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 105 punktów, Daniel Gdula (KS Posnania Poznań) – 97 punktów oraz Kamil Brzozowski (Master Pharm Rugby Łódź) – 89 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy Ekstraligi rugby 2021/2022
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 105 | 6 | 24 | 9 | 0 |
2 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 97 | 5 | 18 | 12 | 0 |
3 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 89 | 2 | 17 | 15 | 0 |
4 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 88 | 5 | 15 | 11 | 0 |
5 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 87 | 0 | 39 | 3 | 0 |
6 | Patryk Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 57 | 2 | 19 | 3 | 0 |
7 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 47 | 0 | 7 | 10 | 1 |
– | Paul Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 47 | 9 | 1 | 0 | 0 |
9 | Berend Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10 | Danco Burger | RC Orkan Sochaczew | 41 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Paul Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 9 |
– | Berend Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 9 |
3 | Danco Burger | RC Orkan Sochaczew | 7 |
4 | Peter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 6 |
– | Mateusz Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 6 |
– | Jonathan O’Neil | Up Fitness Skra Warszawa | 6 |
– | Wiaan Griebenow | MKS Ogniwo Sopot | 6 |
– | Bartosz Kubalewski | KS Posnania Poznań | 6 |
– | Elden Shoeman | RC Arka Gdynia | 6 |
– | Szymon Sirocki | RC Arka Gdynia | 6 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 39 |
2 | Peter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 24 |
3 | Patryk Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 19 |
4 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 18 |
5 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 17 |
6 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 15 |
7 | Maciej Grabowski | Edach Budowlani Lublin | 13 |
8 | Rafał Janeczko | RC Lechia Gdańsk | 8 |
9 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 7 |
– | Siokivaha Halaifuana | Up Fitness Skra Warszawa | 7 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Rzuty Karne |
---|---|---|---|
1 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 15 |
2 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 12 |
3 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 11 |
4 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 10 |
5 | Peter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 9 |
6 | James Cambel | Edach Budowlani Lublin | 7 |
7 | Rafał Janeczko | RC Lechia Gdańsk | 4 |
Ranking zdobywców punktów z drop goli
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Drop gole |
---|---|---|---|
1 | D. Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 1 |