II liga rugby
Statystyki zawodników po 5. kolejce I ligi rugby 2021/2022

Za nami piąta kolejka II ligi rugby 2021/2022. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobyli Usaia Navia (RK Hegemon Mysłowice) – 12 punktów i Filip Wielgosz (Wataha RC Zielona Góra) – 9 punktów. Natomiast po pięciu kolejkach obecnego sezonu najskuteczniejszymi zawodnikami są: Filip Wielgosz (Wataha RC Zielona Góra) – 76 punktów, Usaia Navia (RK Hegemon Mysłowice) – 39 punktów oraz Tomasz Goliński (RK Hegemon Mysłowice) – 27 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy II ligi rugby 2021/2022
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 76 |
2 | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 39 |
3 | Tomasz Goliński | RK Hegemon Mysłowice | 27 |
4 | Adrian Szula | RK Hegemon Mysłowice | 25 |
5 | Patryk Kołodziej | KS Rugby Ruda Śląska | 23 |
6 | Michał Kopczyński | Wataha RC Zielona Góra | 20 |
7 | Paweł Prokopowicz | Wataha RC Zielona Góra | 15 |
8 | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 12 |
9 | Kacper Górzyński | Res Energy RT Olsztyn | 11 |
10 | Krzysztof Jopert | KS Rugby Ruda Śląska | 10 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 7 |
2 | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 6 |
3 | Adrian Szula | RK Hegemon Mysłowice | 5 |
4 | Michał Kopczyński | Wataha RC Zielona Góra | 4 |
5 | Paweł Prokopowicz | Wataha RC Zielona Góra | 3 |
6 | Albert Florek | RK Hegemon Mysłowice | 2 |
7 | Danson Chege | KS Rugby Ruda Śląska | 2 |
8 | Marek Odoliński | RK Hegemon Mysłowice | 2 |
9 | Jan Muc | KS Rugby Ruda Śląska | 2 |
10 | Krzysztof Jopert | KS Rugby Ruda Śląska | 2 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 16 |
2 | Tomasz Goliński | RK Hegemon Mysłowice | 11 |
3 | Patryk Kołodziej | KS Rugby Ruda Śląska | 6 |
4 | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 3 |
5 | Kacper Górzyński | Res Energy RT Olsztyn | 3 |
6 | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 2 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 3 |
2 | Adrian Nowacki | Res Energy RT Olsztyn | 3 |
3 | Patryk Kołodziej | KS Rugby Ruda Śląska | 2 |
4 | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 1 |
5 | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 1 |