I liga rugby
Statystyki zawodników po 4. kolejce I ligi rugby 2024/2025
Za nami 4 kolejka I ligi rugby 2024/2025. W dotychczas rozegranych spotkaniach punkty zdobywało 72 zawodników. Najwięcej punktów w tej serii spotkań zdobył Dawid Białek (KS Rugby Wrocław) – 21 punktów. Natomiast po 4 rozegranych kolejkach najskuteczniejszymi zawodnikami ligi są: Daniel Żołkowski (RC Legia Warszawa) – 45 punktów, Dawid Białek (KS Rugby Wrocław) – 36 punktów, Teimuraz Kharaishvili (RC Legia Warszawa) – 30 punktów, Tomasz Tkaczuk (AZS AWF Warszawa) – 30 punktów, Paweł Głownia (RC Arka Rumia) – 30 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy I ligi rugby 2024/2025
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Żołkowski | RC Legia Warszawa | 45 | 0 | 15 | 5 | 0 |
2 | Dawid Białek | KS Rugby Wrocław | 36 | 1 | 8 | 5 | 0 |
3 | Teimuraz Kharaishvili | RC Legia Warszawa | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomasz Tkaczuk | AZS AWF Warszawa | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Paweł Głownia | RC Arka Rumia | 30 | 1 | 2 | 7 | 0 |
6 | Kacper Włodarek | RK Sparta Jarocin | 22 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Teimuraz Kharaishvili | RC Legia Warszawa | 6 |
2 | Tomasz Tkaczuk | AZS AWF Warszawa | 6 |
3 | Francois Bloem | KS Rugby Wrocław | 4 |
4 | Rafał Prokopowicz | Wataha RC Zielona Góra | 4 |
5 | Bartosz Włodarek | RK Sparta Jarocin | 4 |
6 | Dmytro Prodeus | RK Sparta Jarocin | 4 |
7 | Saba Kharaishvili | RC Legia Warszawa | 4 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Daniel Żołkowski | RC Legia Warszawa | 15 |
2 | Dawid Białek | KS Rugby Wrocław | 8 |
3 | Santiago Brzezinski | AZS AWF Warszawa | 8 |
4 | Kacper Włodarek | RK Sparta Jarocin | 7 |
5 | Grzegorz Soporski | Hegemon Mysłowice | 6 |
6 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 6 |
7 | Filip Robakowski | RK Sparta Jarocin | 6 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Paweł Głownia | RC Arka Rumia | 7 |
2 | Daniel Żołkowski | RC Legia Warszawa | 5 |
3 | Dawid Białek | KS Rugby Wrocław | 5 |
4 | Kacper Włodarek | RK Sparta Jarocin | 1 |
5 | Grzegorz Soporski | Hegemon Mysłowice | 1 |
6 | Santiago Brzezinski | AZS AWF Warszawa | 1 |