Statystyczne podsumowanie 1. kolejki Ekstraligi rugby 2024/2025

Pierwsza kolejka Ekstraligi rugby 2024/2025 dostarczyła kibicom wielu emocji. W spotkaniach rozegranych w Siedlcach, Sopocie, Lublinie i Krakowie zdobyto łącznie 248 punktów, co daje średnio 62 punkty na mecz. Zawodnicy zdobyli 31 przyłożeń, z czego aż 26 zostało skutecznie podwyższonych, co stanowi 83,87% skuteczności. Dodatkowo, skutecznie wykonano 9 rzutów karnych, a sędziowie przyznali dwa karne przyłożenia. Nie zabrakło również kar – sędziowie pokazali 9 żółtych kartek oraz 1 czerwoną. Sezon zapowiada się niezwykle interesująco!
1. kolejka Ekstraligi rugby 2024/2025
Statystyki meczowe
| Liczba rozegranych meczów | 4 |
| Zwycięstwo gospodarzy | 3 |
| Zwycięstwo gości | 1 |
| Remis | 0 |
| Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 3 |
| Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 3 |
| Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
| Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 248 |
| Średnia punktów zdobytych na mecz | 62,00 |
Statystyki I i II połowy
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 127 |
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 100 |
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 27 |
| Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 31,75 |
| % punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 51,21% |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 121 |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 86 |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 35 |
| Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 30,25 |
| % punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 48,79% |
Statystyki zdobywanych punktów
| Liczba zdobytych przyłożeń | 31 |
| Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 22 |
| Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 9 |
| Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 7,75 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 26 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 19 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 7 |
| Skuteczność podwyższeń (%) | 83,87% |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 9 |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 8 |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 1 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 2 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 2 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
| Liczba żółtych kartek | 9 |
| Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 3 |
| Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 6 |
| Średnia żółtych kartek na mecz | 2,25 |
| Liczba czerwonych kartek | 1 |
| Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
| Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 1 |
| Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,25 |