II liga rugby
Podsumowanie spotkań 6. kolejki II ligi rugby 2024/2025
Szósta kolejka II ligi rugby 2024/2025 dostarczyła kibicom wielu emocji. Na stadionach w Olsztynie, Łodzi i Lublinie zespoły zdobyły łącznie 211 punktów, co daje średnio 70,33 punktów na mecz. W pierwszych połowach zdobyto 116 punktów, natomiast w drugich 95, co pokazuje większą aktywność zespołów przed przerwą. Zawodnicy zdobyli 33 przyłożenia, z których 20 zostało skutecznie podwyższonych, co stanowi 60,61% skuteczności. Dodatkowo skutecznie wykonano 2 rzuty karne, a sędziowie pokazali 3 żółte kartki. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 6. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 3 |
Zwycięstwo gospodarzy | 3 |
Zwycięstwo gości | 0 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 2 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 211 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 70,33 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 116 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 86 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 30 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 38,67 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 54,98% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 95 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 70 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 25 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 31,67 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 45,02% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 33 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 25 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 8 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 11,0 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 20 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 14 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 6 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 60,61% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 2 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 1 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 1 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 3 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 1 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 2 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 1,00 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |