I liga rugby
Podsumowanie spotkań 6. kolejki I ligi rugby 2024/2025

Szósta kolejka I ligi rugby 2024/2025 dostarczyła kibicom wielu emocji. Na stadionach w Warszawie, Jarocnie, Poznaniu i Wrocławiu zespoły zdobyły łącznie 236 punktów, co daje średnio 59,00 punktów na mecz. W pierwszych połowach zdobyto 109 punktów, natomiast w drugich 127, co pokazuje większą aktywność zespołów po przerwie. Zawodnicy zdobyli 33 przyłożenia, z których 25 zostało skutecznie podwyższonych, co stanowi 75,76% skuteczności. Dodatkowo skutecznie wykonano 7 rzutów karnych, a sędziowie pokazali 4 żółte kartki. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 6. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
6. kolejka I ligi rugby 2024/2025
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 4 |
Zwycięstwo gospodarzy | 4 |
Zwycięstwo gości | 0 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 3 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 1 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 236 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 59,00 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 109 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 86 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 23 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 27,25 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 46,19% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 127 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 56 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 71 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 31,75 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 53,81% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 33 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 21 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 12 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 8,25 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 25 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 14 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 11 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 75,76% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 7 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 4 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 6 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 2 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 4 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 3,00 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |