Podsumowanie spotkań 5. kolejki II ligi rugby 2024/2025

Piąta kolejka II ligi rugby 2024/2025 dostarczyła kibicom wielu emocji. Na stadionach w Rudzie Śląskiej, Warszawie i Lubinie zespoły zdobyły łącznie 212 punktów, co daje średnio 70,67 punktów na mecz. W pierwszych połowach zdobyto 115 punktów, natomiast w drugich 97, co pokazuje większą aktywność zespołów przed przerwą. Zawodnicy zdobyli 32 przyłożenia, z których 23 zostały skutecznie podwyższone, co stanowi 71,88% skuteczności. Dodatkowo skutecznie wykonano 2 rzuty karne, a sędziowie pokazali 6 żółtych kartek. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 5. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
5. kolejka II ligi rugby 2024/2025
Statystyki meczowe
| Liczba rozegranych meczów | 3 |
| Zwycięstwo gospodarzy | 0 |
| Zwycięstwo gości | 3 |
| Remis | 0 |
| Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 2 |
| Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
| Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
| Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 212 |
| Średnia punktów zdobytych na mecz | 70,67 |
Statystyki I i II połowy
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 115 |
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 10 |
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 105 |
| Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 38,33 |
| % punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 54,25% |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 97 |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 12 |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 85 |
| Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 32,33 |
| % punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 45,75% |
Statystyki zdobywanych punktów
| Liczba zdobytych przyłożeń | 32 |
| Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 3 |
| Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 29 |
| Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 10,67 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 23 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 2 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 21 |
| Skuteczność podwyższeń (%) | 71,88% |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 2 |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 1 |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 1 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
| Liczba żółtych kartek | 6 |
| Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 2 |
| Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 4 |
| Średnia żółtych kartek na mecz | 2,00 |
| Liczba czerwonych kartek | 0 |
| Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
| Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
| Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |